
Umukara oxide flange
Bisanzwe: ISO 15072
Ubwoko bw'intore: urudodo rwiza / urudodo
Ibicuruzwa: umukara oxide flange
Yiswe kandi: Flange Allen Umutwe Bolt
Ibikoresho: Ibyuma bya karubone
Icyiciro cy'umutungo: 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
Diameter: M8, M10, M12, (M14), M16
Kurangiza: Ikibaya, umukara, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, phossihat, cadmium electroplate, nikel
Ubwoko bwumutwe: umutwe wa hexagon
Ubwoko bwo gutwara: Hex yo hanze
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizirika (Hebei) Co, Ltd. ni umwe mu bakora inararibonye ndetse n'abaratanga blace black oxide fland mu Bushinwa. Nyamuneka nyamuneka kugura ubuziranenge bwumukara bwa oxide flange yakozwe mubushinwa hano kuva muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta, inzira ya Seya ya A na hamwe ni hafi yabakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Umukara oxide flange |
Yiswe | Flange Allen Umutwe Bolt |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone |
Bisanzwe | ISO 15072 |
Icyiciro cy'umutungo | 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Diameter | M8, M10, M12, (M14), M16 |
Kurangiza | Ikibaya, oxide yirabura, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, ibyapa, cadmium electroplate, nikel |
Ubwoko bwemewe | Umutwe wa hexagon |
Ubwoko bwo gutwara | Hex yo hanze |
Ubwoko bw'intore | Urudodo rwiza / urudodo |
Imbonerahamwe

| Urudodo | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||
| d | ||||||||
| P | Ikibuga | Urudodo rwiza, 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| Urudodo rwiza, 2 | / | 1.25 | 1.5 | / | / | |||
| a | Max | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| min | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| b | Munsi cyangwa ingana na 125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
125 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | | |||
| L>200 | / | / | / | / | 57 | |||
| c | min | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||
| da | Max | Andika f | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| Andika u | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | Max | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | ||
| ds | Max | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
| min | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| du | Max | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | ||
| dw | min | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | ||
| e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | ||
| k | Max | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | ||
| k1 | min | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | ||
| f | Max | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | ||
| r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| r2 | Max | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | ||
| r3 | Max | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | ||
| min | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | |||
| r4 | Ref. | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | ||
| s | Max | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | ||
| min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | |||
| V | Max | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ||
| min | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | |||
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza bya Black oxide flange
1. Imiyoboro ya flange ya flange ifite igiciro cyo hasi kuruta ubundi bwoko kubera uburyo bwo hejuru.
2. Ifite isura idasanzwe ihuye nubundi bwama bubi kugirango uhuze imikorere.
3. Ntabwo bisaba imashini yoza yo gukaraba hagati yumutwe nibintu bifatanye.
4. Hamwe na Flange, irashobora gukoresha umubare wa torque nziza yo gutangaza.
5. Aya afite sisitemu rusange ya QC igizwe nabahanga nabakozi ba QC.
6. AYA yateje ikirango kirenga 100 -}}}} ibirango bishya kubaguzi bacu kwisi yose mumwaka ushize.
Kugenzura ubuziranenge

Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imikoreshereze

Kuki Guhitamo Aya?
Aya atanga serivisi yihariye kuri 1000+ abanyamuryango baturutse impande zose zisi, ufite umuvuduko wihariye wimigabane kugirango ubone igisubizo cyihariye cyo kwihuta kandi wishimira umuryango - serivise yumuryango.
Ibirangantego: Umukara oxide flange, Ubushinwa, Abatanga, Abakora, Uruganda, Gura, Gutanga, bikozwe mu Bushinwa
Nta makuru









