Zinc Yashizeho ibinyomoro
Bisanzwe: asme B.2.2
Ubwoko bw'intore: Urudodo rwa UNC
Ibicuruzwa: zinc yafashe ibinyomoro
Yiswe na: hexagon bolt
Ibikoresho: Icyuma
Icyiciro cy'umutungo: 4 ~ 12
Diameter: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 10 #, 12 #, 1/4, 5/3
Kurangiza: Ikibaya / Umukara / Zinc Yashize / Umubyimba - film
Ubwoko bwo gutwara: Hex yo hanze
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizihiza (Hebei) Co, Ltd. ni umwe mubakora inararibonye nabatanga zinc bashizeho ibinyomoro bya hex. Nyamuneka nyamuneka kugura ubuziranenge bwa zinc yafashe ibinyomoro bya hex mu Bushinwa hano kuva muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta cyane, inzira ya kon ya anya nayo nayo iri hafi kubakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Zinc Yashizeho ibinyomoro |
Yiswe | Hexagon bolt |
Ibikoresho | Ibyuma |
Bisanzwe | Asme b 18.2.2 |
Icyiciro cy'umutungo | 4~12 |
Diameter | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8 |
Kurangiza | Ikibaya / umukara / zinc yashizwemo / kubyimba {{0} |
Ubwoko bwo gutwara | Hex yo hanze |
Ubwoko bw'intore | Umugozi wa UNC |
| Urudodo d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | |
| Pp | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 |
| Unf | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | |
| s | Ingano y'izina | 5/32 | 5/32 | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| min | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.241 | 0.302 | 0.302 | |
| Max | 0.156 | 0.156 | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | |
| e | min | 0.171 | 0.171 | 0.205 | 0.205 | 0.275 | 0.344 | 0.344 |
| Max | 0.18 | 0.18 | 0.217 | 0.217 | 0.289 | 0.361 | 0.361 | |
| k | min | 0.043 | 0.043 | 0.057 | 0.057 | 0.087 | 0.102 | 0.102 |
| Max | 0.05 | 0.05 | 0.066 | 0.066 | 0.098 | 0.114 | 0.114 | |
| Urudodo d | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | - | |
| d | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | - | |
| Pp | UNC | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | - |
| Unf | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | - | |
| s | Ingano y'izina | 11/32 | 3/8 | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 5/8 | - |
| min | 0.332 | 0.362 | 0.423 | 0.423 | 0.545 | 0.607 | - | |
| Max | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.562 | 0.625 | - | |
| e | min | 0.378 | 0.413 | 0.482 | 0.482 | 0.621 | 0.692 | - |
| Max | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.65 | 0.722 | - | |
| k | min | 0.117 | 0.117 | 0.148 | 0.178 | 0.208 | 0.239 | - |
| Max | 0.13 | 0.13 | 0.161 | 0.193 | 0.225 | 0.257 | - | |
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza by'imbuto ya Asme
1. Imbuto za hex ni ubwoko bukunze kugaragara kandi basanga ahantu hose.
2. Hex irashobora gukomera mugihe itanga Torque ihagije kubihuza.
3..
4. Kutagira impande nyinshi bituma Hexagon Bolt Bity Birashoboka ko yazanwa no guterana amagambo.
5. Kuvura hejuru ya zinc ifunze imbuto za hex ibaha imbaraga nziza, kurambagiza, ibara rishya hamwe nisura igaragara.
6. Niba ufite ibibazo bijyanye nimbuto? Itsinda rya AYA ryimpuguke ziri hano kugirango rifashe.
Kugenzura ubuziranenge

Abakozi ba QC bahuye barashobora guha abakiriya raporo yubugenzuzi bwiza.
Ibikoresho fatizo bizengurwa byimazeyo kuva ku cyiciro cyambere cyibicuruzwa R & D kumusaruro wanyuma.
Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imirongo yo gupakira yikora itezimbere ubuziranenge n'umuvuduko wo gupakira akazi.
Imikoreshereze

Kuki Guhitamo Aya?

Aya atanga serivisi yihariye kuri 1000+ abanyamuryango baturutse impande zose zisi, ufite umuvuduko wihariye wimigabane kugirango ubone igisubizo cyihariye cyo kwihuta kandi wishimira umuryango - serivise yumuryango.
Ibirangantego: Zinc Yashizeho Ibinyomoro Hex, Ubushinwa, Abatanga, Abakora, Uruganda, Gura, Gutanga, bikozwe mu Bushinwa
Nta makuru












