Scow
Bisanzwe: asme B.6.3
Ubwoko bw'imbere: Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwiza
Uburebure bwa TOMES: Urudodo rwuzuye
Ibicuruzwa: Scrow Screw
Yiswe nanone: screw screw
Ibikoresho: Ibyuma bya karubone
Icyiciro cy'umutungo: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 8.8, 9.8, 10.8, 12.9
Diameter: 0 #, 1 #, 3 #, 3 #, 5 #, 6 #, 8 #, 12 #, 12 # 3/8, 15/8, 15/7, 1/2
Kurangiza: Ikibaya, umukara, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, phossihat, cadmium electroplate, nikel
Ubwoko bweruraga: Umutwe wa Pan
Gutwara Ubwoko: Gutwara Combo
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizirika (Hebei) Co, Ltd. ni umwe mu bakora inararibonye ndetse n'abatanga imashini bakoresha imashini mu Bushinwa. Nyamuneka nyamuneka kugura imitsi imashini nziza yakozwe mubushinwa hano kuva muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta, inzira ya Seya ya A na hamwe ni hafi yabakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Izina ry'ibicuruzwa | Scow |
| Yiswe | SCREW SCREW |
| Ibikoresho | Ibyuma bya karubone |
| Bisanzwe | Anme b 18.6.3 |
| Icyiciro cy'umutungo | 4.6-12.9 |
|
Diameter |
0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 |
| Kurangiza | Ikibaya, oxide yirabura, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, ibyapa, cadmium electroplate, nikel |
| Ubwoko bwemewe | Umutwe |
| Ubwoko bwo gutwara | Combo |
| Ubwoko bw'intore | Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwiza |
| Uburebure | Urudodo rwuzuye |
Imbonerahamwe

| Urudodo d |
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | ||
| d | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | ||
| Pp | UNC | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | |
| dk | Max | 0.116 | 0.142 | 0.167 | 0.193 | 0.219 | 0.245 | 0.27 | 0.322 | 0.373 | 0.425 | 0.492 | 0.615 | 0.74 | 0.863 | 0.987 | |
| min | 0.104 | 0.13 | 0.155 | 0.18 | 0.205 | 0.231 | 0.256 | 0.306 | 0.357 | 0.407 | 0.473 | 0.594 | 0.716 | 0.837 | 0.958 | ||
| k | Max | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.071 | 0.08 | 0.089 | 0.097 | 0.115 | 0.133 | 0.151 | 0.175 | 0.218 | 0.261 | 0.305 | 0.348 | |
| min | 0.036 | 0.044 | 0.053 | 0.062 | 0.07 | 0.079 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.139 | 0.162 | 0.203 | 0.244 | 0.284 | 0.325 | ||
| n | Max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | |
| min | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | ||
| t | Max | 0.022 | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.04 | 0.045 | 0.05 | 0.058 | 0.068 | 0.077 | 0.087 | 0.106 | 0.124 | 0.142 | 0.161 | |
| min | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.033 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.076 | 0.09 | 0.105 | 0.118 | ||
| M | Andika I. | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.152 | 0.159 | 0.175 | 0.192 | 0.252 | 0.274 | 0.343 | 0.382 | 0.406 | 0.428 | |
| Andika ia | 0.06 | 0.067 | 0.097 | 0.105 | 0.115 | 0.147 | 0.155 | 0.17 | 0.185 | 0.247 | 0.266 | 0.334 | 0.37 | 0.392 | 0.413 | ||
| Ubwoko bwa III | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0,091 | 0.091 | 0.112 | 0.112 | 0.133 | 0.133 | 0.191 | 0.191 | - | - | ||
| P | Andika I. | Max. | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 0.061 | 0.071 | 0.072 | 0.08 | 0.097 | 0.113 | 0.124 | 0.144 | 0.173 | 0.213 | 0.239 | 0.26 |
| Min. | 0.014 | 0.022 | 0.034 | 0.043 | 0.053 | 0.046 | 0.055 | 0.071 | 0.089 | 0.098 | 0.118 | 0.149 | 0.19 | 0.214 | 0.235 | ||
| Andika ia | Max. | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.062 | 0.072 | 0,068 | 0.076 | 0.092 | 0.108 | 0.117 | 0.137 | 0.164 | 0.201 | 0.224 | 0.246 | |
| Min. | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.046 | 0.056 | 0.05 | 0.058 | 0.074 | 0.09 | 0.099 | 0.119 | 0.146 | 0.183 | 0.206 | 0.228 | ||
| Ubwoko bwa III | Max. | - | - | 0.033 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.095 | 0,095 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Min. | - | - | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.085 | 0.085 | - | - | ||
| Ingano | Andika I. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Andika ia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ubwoko bwa III | - | - | 0 | 0 | 0 | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | ||
| ①, ibyuma bya karubone - ntanizwe. Keretse niba utwobye ukundi, imigozi yimashini izaba - ubushyuhe bwa karubone, nka 1006 kugeza 1022, hamwe no gukomera kwa Rock B69-100 ②, ibyuma bya karubone - gukomera. Iyo imigozi igoye igaragara, igomba gushyirwaho ibyuma bike cyangwa biciriritse, nka 1018 kugeza 1038, hamwe na Boron, binyuze muri -} |
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza bya Screw Screw
1. Urashobora guhambira ibintu birenga 2 ukoresheje screw screw.
2. Ingano yatumye iyi screw idasanzwe. Diameter ya screw igera kuri 0.75 santimetero cyangwa munsi yayo. Imitwe imwe ni ikindi kintu kiranga imashini.
3. Impande zo hanze yimigozi ifite inkombe yumutwe, ufite igishushanyo mbonera.
4. Urashobora kwinjira byoroshye kubintu byicyuma ukoresheje imigozi yimashini.
5.
6. Imiyoboro yacu irahari ku giciro gifatika, bityo, urashobora kugura imigozi myinshi.
Kugenzura ubuziranenge

Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imikoreshereze

Kuki AYA?
Aya atanga serivisi yihariye kuri 1000+ abanyamuryango baturutse impande zose zamakuru yose, hamwe nigisubizo cyihariye cyimigabane kandi wishimira umuryango - serivise yumuryango.
Ibirangantego: Screw Screw, Ubushinwa, Abatanga, Abakora, Uruganda, Gura, Igiciro, gikozwe mu Bushinwa














