SHAKA YIMUMBARA
Bisanzwe: ISO 1580
Ubwoko bw'imbere: Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwiza
Uburebure bw'umutwe: urudodo rwuzuye / urudodo
Ibicuruzwa: imigozi ya Parlow
Yiswe nanone: umutwe wa pan washizwe inyuma
Ibikoresho: Ibyuma bya karubone
Icyiciro cy'umutungo: 4.6 / 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 8.8, 9.8, 10.8, 12.9
Diameter: M1,6, M2, M25, M3, (M3.4), M4, M5, M6, M8, M8, M10
Kurangiza: Ikibaya, umukara, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, phossihat, cadmium electroplate, nikel
Ubwoko bweruraga: Umutwe wa Pan
Ubwoko bwo gutwara: Ahantu h'imbere
Ubundi buryorerwa: ASME B 18.6.3, ANSI / ASME B 18.6.7m, JIS B 1101
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizirika (Hebei) Co, Ltd. nimwe mubakora inararibonye hamwe nabatanga imigozi ya Paruwasi yo mu Bushinwa. Nyamuneka nyamuneka kugura imitsi miremire yisumbuye ya Parlows yakozwe mubushinwa hano kuva muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta, inzira ya Seya ya A na hamwe ni hafi yabakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Izina ry'ibicuruzwa | SHAKA YIMUMBARA |
| Yiswe | Pan umutwe winjijwe |
| Ibikoresho | Ibyuma bya karubone |
| Bisanzwe | ISO 1580 |
| Icyiciro cy'umutungo | 4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
| Diameter | M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.4), M4, M5, M6, M8, M10 |
| Kurangiza | Ikibaya, oxide yirabura, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, ibyapa, cadmium electroplate, nikel |
| Ubwoko bwemewe | Umutwe |
| Ubwoko bwo gutwara | Ikibanza |
| Ubwoko bw'intore | Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwiza |
| Uburebure | Urudodo rwuzuye / urudodo |
| Ubundi buryo busanzwe | ASME B 18.6.3, ANSI / ASME B 18.6.7M, JIS B 1101 |
Imbonerahamwe

| Ingano d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | Ikibuga | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| a | Max | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Max=Ingano yizina | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
| min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
| k | Max=Ingano yizina | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
| min | 0.86 | 1.16 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.26 | 2.86 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | |
| n | Max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
| min | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
| t | min | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
| x | Max | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
| r | Ref. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza byumutwe wa Parlow
1. Niba ukeneye gukoresha ikiganza - ibikoresho bitwarwa numushinga wawe, urashobora gukoresha iyi screw.
2. Hano hari ahantu hanini mu mutwe wa Pan Umutwe.
3. Imirongo ifite domes gato kandi iringaniye irerekana ubuziranenge bwo kurangiza ibyifuzo bitandukanye. Bigabanya ubushobozi bwo gufata umutwe.
4. Iyi migozi ifite inkombe ifatika kumigambi myiza yumutekano n'umutekano.
5.
6. Isosiyete yacu irashobora gutanga imigozi yawe nta gutinda.
Kugenzura ubuziranenge

Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imikoreshereze

Kuki Guhitamo Aya?
Ibirangantego: Umutwe wa Pan Watch, Ubushinwa, Abatanga, Abakora, Uruganda, Gura, Gutanga, Bikorerwa mu Bushinwa













