Truss Head Kanda Screw
Bisanzwe: asme B.6.4
Ubwoko bw'intore: wenyine - umugozi
Ibicuruzwa: Truss Head Kanda screw
Yiswe kandi: Truss ikanda Screw
Ibikoresho: Ibyuma bya karubone
Diameter: St3.5, ST4.2, ST4.8, ST5.5, SHAKA.3, ST8
Kurangiza: Ikibaya, umukara, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, phossihat, cadmium electroplate, nikel
Ubwoko bweruraga: Umutwe wa Pan
Ubwoko bwa disiki: PZ gutwara
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizirika (Hebei) Co, Ltd. ni umwe mubakora inararibonye hamwe nabatanga Trubakirana bacapa bakubise inshinga mubushinwa. Nyamuneka nyamuneka kugura imbonezamuco nziza yo gukanda umugozi wakozwe mubushinwa hano kuva muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta, inzira ya Seya ya A na hamwe ni hafi yabakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Truss Head Kanda Screw |
Yiswe | Truss ikanda screw |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone |
Bisanzwe | Anme b 18.6.4 |
Diameter | St3.5, ST4.2, ST4.8, ST5.5, SHAL.3, ST8 |
Kurangiza | Ikibaya, oxide yirabura, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, ibyapa, cadmium electroplate, nikel |
Ubwoko bwemewe | Umutwe |
Ubwoko bwo gutwara | PZ |
Ubwoko bw'intore | Wenyine - |
Imbonerahamwe

| Nominal diameter d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | |
| d | Ingano y'izina | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.25 | 0.3125 |
| dk | Max | 0.131 | 0.164 | 0.194 | 0.226 | 0.257 | 0.289 | 0.321 | 0.352 | 0.384 | 0.448 | 0.511 | 0.573 | 0.698 |
| min | 0.119 | 0.149 | 0.18 | 0.211 | 0.241 | 0.272 | 0.303 | 0.333 | 0.364 | 0.425 | 0.487 | 0.546 | 0.666 | |
| k | Max | 0.037 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.094 | 0.102 | 0.118 | 0.134 | 0.15 | 0.183 |
| min | 0.029 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.103 | 0.118 | 0.133 | 0.162 | |
| M | Ref. | 0.056 | 0.064 | 0.098 | 0.104 | 0.106 | 0.122 | 0.152 | 0.158 | 0.166 | 0.182 | 0.242 | 0.256 | 0.346 |
| t | Ref. | 0.028 | 0.036 | 0.05 | 0.058 | 0.06 | 0.076 | 0.072 | 0.078 | 0.086 | 0.102 | 0.116 | 0.13 | 0.18 |
| N | Ref. | 0.013 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.032 | 0.033 | 0.059 |
| Sock No. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Kwinjira | Max | 0.03 | 0.038 | 0.052 | 0.059 | 0.062 | 0.078 | 0.073 | 0.08 | 0.088 | 0.104 | 0.111 | 0.126 | 0.173 |
| min | 0.012 | 0.02 | 0.034 | 0.042 | 0.044 | 0.06 | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.079 | 0.086 | 0.101 | 0.148 | |
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza bya Truss Head Kanda screw
1.Umutwe wumutwe ukanda imitekerereze isanzwe ikoreshwa muburyo bwubwoko bwihuza munganda myinshi.
.
3. Imiterere idasanzwe itanga ubushobozi budasanzwe bwo gufata.
4. AYA has a prompt and professional after-sales team to help you deal with kinds of bothering issues.
5. Imiterere runaka iroroshye cyane gusaba gufunga.
6. Aya ashora imari miliyoni 100 z'amadolari buri mwaka kugirango ahinge tekinoroji mishya kugira ngo yumve ko izimya itoroshye zisabwa.
Kugenzura ubuziranenge

Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imikoreshereze

Kuki Guhitamo Aya?
Aya atanga serivisi yihariye kuri 1000+ abanyamuryango baturutse impande zose zisi, ufite umuvuduko wihariye wimigabane kugirango ubone igisubizo cyihariye cyo kwihuta kandi wishimira umuryango - serivise yumuryango.
Ibirangantego: Truss Head Scping Screw, Ubushinwa, Abatanga, Abakora, Uruganda, Gura, Gutanga, bikozwe mu Bushinwa














