Umwanya wa Screw Weld
Bisanzwe: Din 34817
Ubwoko bw'imbere: Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwuzuye
Ibicuruzwa: Stchrew Screw Weld
Yitwa A: Ibyuma Bisudira
Ibikoresho: Ibyuma bya karubone
Icyiciro cy'umutungo: 8.8
Diameter: M5, M6, M8, M10, M12, M14
Kurangiza: Oxide oxide / zinc yarashenguwe / zinc - film isohoka / kano cyangwa ifeza / capmium / cadmium ya electroplate / nikel
Ubwoko bwumutwe: Shyira hejuru yumutwe
Ubundi buryorerwa: Din 34817, JI B 1195
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizirika (Hebei) Co, Ltd. nimwe mubakora inararibonye hamwe nabatanga ibitekerezo bya Screw Inve mu Bushinwa. Nyamuneka nyamuneka kugura ahantu heza hashyizweho umuziki urega wakozwe mubushinwa hano uvuye muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta, inzira ya Seya ya A na hamwe ni hafi yabakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Bisanzwe | Din 34817 |
Ubwoko bw'intore | Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwuzuye |
Ibicuruzwa | Umwanya wa Screw Weld |
Yiswe | Ibyuma Byuzuye Ibyuma |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone |
Icyiciro cy'umutungo | 8.8 |
Diameter | M5, M6, M8, M10, M12, M14 |
Kurangiza | Ikibaya / umukara |
Ubwoko bwemewe | Kuzenguruka umutwe |
| Moq | 1000kgs |
Umwanya wo kuyobora | Iminsi 30 kugeza kuri 60 |
Imbonerahamwe

| Urudodo d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | |
| P | Ikibuga | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| a | Max | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 |
| dk | Max=Ingano yizina | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| min | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| dt | Max | 8.21 | 10.11 | 13.68 | 17.58 | 21.67 | 25.72 |
| min | 7.85 | 9.75 | 13.25 | 17.15 | 21.15 | 25.2 | |
| h | Max=Ingano yizina | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| min | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| i | Max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| k | Ingano y'izina | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 |
| Max | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5 | 5.8 | |
| min | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | |
| e | Ingano y'izina | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| Max | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |
| min | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| f | Ingano y'izina | 3.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 11 |
| Max | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | |
| min | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | |
| ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
| ①, ibikoresho: Ibyuma bya karubone hamwe na CMAX =0.25% by din 10263-4; Icyiciro cy'umutungo 8.8 ICYITONDERWA: Usibye CMAX =0.25%, CARBON Ahwanye, CEV, wa Max | |||||||
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza byaUmwanya wa Screw Weld
1. Imigozi ya Weld ikoreshwa muguhuza ibyuma kugirango ibintu bigerweho bibarenze kandi biboneke hamwe nimbuto kandi baratsimbarara.
2. Projections yaguye mumutwe yemerera gusudira hejuru yubuso budakoresheje umwobo.
3. Imigozi ya Weld Imigozi yagenewe gusudira burundu nkibikoresho.
4. SHAKA SCREWS iraboneka muri karubone nke, ibyuma bidafite ishingiro, ubushyuhe - kuvurwa, kandi urashira.
5. Ubwoko butandukanye bwuzuye burahari, kandi ubwinshi bwimigozi yacu yasutswe igomba gusudira ahantu hafungirwa.
6. Umugozi umwe usudira ugenzurwa neza imbere kubice byamabanyamahanga nibice byabuze. Byinshi kwizerwa hejuru {{2} simejwe nibyukuri rero byemejwe.
Kugenzura ubuziranenge

Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imikoreshereze

Kuki Guhitamo Aya?
Aya atanga serivisi yihariye kuri 1000+ abanyamuryango baturutse impande zose zisi, ufite umuvuduko wihariye wimigabane kugirango ubone igisubizo cyihariye cyo kwihuta kandi wishimira umuryango - serivise yumuryango.
Ibirangantego: Umwanya wa Screw, Ubushinwa, Abatanga, Abakora, Uruganda, Gura, Igiciro, gikozwe mu Bushinwa
Nta makuru











