Ikibuga cya kare
Bisanzwe: din 479
Ubwoko bw'imbere: Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwuzuye
Ibicuruzwa: SIDA YEMEWE
Yiswe kandi: Bolts hamwe na kare
Ibikoresho: Ibyuma bya karubone
Icyiciro cy'umutungo: 5.6, 5.8, 8.8
Diameter: M5, M6, M10, M10, M16, M16 × 3 ×16, M16 × ya17, M20 × 3 × 41, M222, M24
Kurangiza: Ikibaya, umukara, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, phossihat, cadmium electroplate, nikel
Ubwoko bwumutwe: umutwe wa hexagon
Ubwoko bwo gutwara: Hex yo hanze
Moq: 1000kgs
Kugeza ubu: Iminsi 30 kugeza 60
Intangiriro y'ibicuruzwa
Aya abizirika (Hebei) Co, Ltd. nimwe mubakora inararibonye hamwe nabatanga umutwe wa kare mubushinwa. Nyamuneka nyamuneka kugura square yumutwe muremure wakozwe mubushinwa hano kuva muruganda rwacu. Yo kugisha inama ibiciro, twandikire.

Nkumutanga wisi yose yibisubizo byihuta, inzira ya Seya ya A na hamwe ni hafi yabakiriya nkibicuruzwa bya Aya. Kuva gusobanura ibikenewe gukurikira - serivisi zishukwa, Aya azahita afasha abakiriya gukemura ibibazo byose bihamye, kugirango bakureho impungenge z'abakiriya.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Izina ry'ibicuruzwa | Ikibuga cya kare |
Yiswe | Bolts hamwe na kare |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone |
Bisanzwe | Din 479 |
Icyiciro cy'umutungo | 5.6, 5.8, 8.8 |
Diameter | M5, M6, M8, M10, M12, M16 × 3 ×16, M16 × 3 × 36, M20 × 3 × 3 |
Kurangiza | Ikibaya, oxide yirabura, zinc, ibishishwa bishyushye, okiside, dacromet, ibyapa, cadmium electroplate, nikel |
Ubwoko bwemewe | Umutwe wa hexagon |
Ubwoko bwo gutwara | Hex yo hanze |
Ubwoko bw'intore | Urudodo rwa Coarse / Urudodo rwuzuye |
Imbonerahamwe

| Urudodo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
| d | Sw16 | Sw17 | Sw21 | SH22 | |||||||
| P | Ikibuga | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| a | Max | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| dp | Max=Ingano yizina | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| min | 3.32 | 3.82 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 11.73 | 11.73 | 14.73 | 14.73 | 17.73 | |
| e | Max=Ingano yizina | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 |
| min | 5.92 | 7.42 | 9.42 | 12.3 | 16.3 | 20.16 | 21.16 | 26.16 | 27.16 | 31 | |
| k | Ingano y'izina | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 |
| Max | 5.15 | 6.15 | 8.18 | 10.18 | 12.21 | 16.21 | 16.21 | 20.26 | 20.26 | 22.26 | |
| min | 4.85 | 5.85 | 7.82 | 9.82 | 11.79 | 15.79 | 15.79 | 19.74 | 19.74 | 21.74 | |
| k1 | min | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 11.1 | 11.1 | 13.8 | 13.8 | 15.2 |
| r | min | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| s | Max=Ingano yizina | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 |
| min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 16.73 | 20.67 | 21.67 | 23.67 | |
| z | min=Ingano yizina | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Max | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | |
Ibisobanuro birambuye

Ibyiza Byibicuruzwa

Ibyiza byimitwe ya kare
1. Ikibanza cyumutwe sitidiyo kitanga ubushobozi bwo kubona indangagaciro zisobanutse neza kuberako sitidiyo idahindukira muri bolts. Bitewe nuko iyi sitidiyo ikomeza gukomera ku bikoresho byose bikomera, iyi sitidiyo irambuye muri axis imwe yonyine, itanga byinshi kandi imikazo yukuri.
2. Umutwe wa kare urashobora gukomera hamwe nimbonerano ihinduka.
3. Abane - umutwe uruhande urashobora gufasha gukora igice cyihuta kandi byoroshye.
4. Ibikoresho byiza byibimenyetso bizana imizigo ikomeye -} ubushobozi.
5. Aya yashinze ikigo cya EU R & D kuri Hejuru -} irangirira ibisubizo.
6. Aya yashyize umutwe mu mahanga mu bihugu birenga 50 mu myaka mirongo ishize mu myaka mirongo ishize ifasha abakiriya bacu ku isi yose bahura nibikenewe byo gufunga.
Kugenzura ubuziranenge

Gupakira & ibikoresho byo gupakira

Imikoreshereze

Kuki Guhitamo Aya?
Aya atanga serivisi yihariye kuri 1000+ abanyamuryango baturutse impande zose zamakuru yose, hamwe nigisubizo cyihariye cyimigabane kandi wishimira umuryango - serivise yumuryango.
Ibirangantego: Ikibuga cyumutwe, Ubushinwa, Abatanga, Ababikora, Uruganda, Gura, Igiciro, gikozwe mu Bushinwa













